2ème phase : résultats
Adrien Mourrieras
Victor Moreau
Arthur Moreau
Journée 1 (01/12/2012) | ||
LA MEZIERE 1 | 5 / 5 | TA 1 |
MELESSE 1 | 10 / 0 | TREMBLAY 1 |
Journée 2 (15/12/2012) | ||
TREMBLAY 1 | 7 / 3 | LA MEZIERE 1 |
TA 1 | 2 / 8 | MELESSE 1 |
Journée 3 (26/01/2013) | ||
LA MEZIERE 1 | Np / Np | MELESSE 1 |
TREMBLAY 1 | Np / Np | TA 1 |
Louis Harlé
Nicolas Assam
Paul Denis
Ulysse Langlade
Journée 1 (01/12/2012) | ||
TA 4 | 4 / 6 | ST-DOMINEUC 1 |
MELESSE 2 | 8 / 2 | CANCALE 1 |
Journée 2 (15/12/2012) | ||
CANCALE 1 | Np / Np | TA 4 |
ST-DOMINEUC 1 | Np / Np | MELESSE 2 |
Journée 3 (26/01/2013) | ||
TA 4 | Np / Np | MELESSE 2 |
CANCALE 1 | Np / Np | ST-DOMINEUC 1 |
Timothée Plessis
Matthias Marsollier
Arthut Gautier
Journée 1 (01/12/2012) | ||
TREMBLAY 3 | 3 / 7 | CESSON 8 |
CPB (R) 7 | 5 / 5 | MELESSE 3 |
Journée 2 (15/12/2012) | ||
MELESSE 3 | Np / Np | TREMBLAY 3 |
CESSON 8 | Np / Np | CPB (R) 7 |
Journée 3 (26/01/2013) | ||
TREMBLAY 3 | Np / Np | CPB (R) 7 |
MELESSE 3 | Np / Np | CESSON 8 |