Les classements officiels de la phase 2
Les classements de janvier 2014 |
|||||
2013-2014 – PHASE 2 | |||||
MELESSE PING | |||||
Posit. relative | Nom | Prénom | Classement officiel | Points | Catégorie |
1 | BRAULT | Maxime | 12 | 1255 | S |
2 | ROUZEL | Judikael | 12 | 1204 | V1 |
3 | GUAGLIOZZA | Loic | 11 | 1194 | S |
4 | ROUSSEL | Hubert | 11 | 1145 | V2 |
5 | BOUFFORT | Marc | 11 | 1136 | S |
6 | BOBON | William | 10 | 1087 | J3 |
7 | GONET | Pascal | 10 | 1003 | V1 |
8 | MOREAU | Arthur | 10 | 1002 | C2 |
9 | DENIS | Brian | 10 | 1000 | J2 |
9 | MOREAU | Victor | 10 | 1000 | C2 |
11 | HERROUIN | Yves | 9 | 985 | V3 |
12 | GOUPIL | Quentin | 9 | 958 | S |
13 | ANGER | Gwenael | 9 | 936 | S |
14 | LE GOUARD | Quentin | 8 | 891 | S |
15 | LE ROUX | Sylvain | 8 | 806 | S |
16 | MOURRIERAS | Adrien | 7 | 710 | C1 |
17 | DENIS | Paul | 6 | 640 | M2 |
18 | LANGLADE | Ulysse | 5 | 548 | C1 |
19 | GAUTIER | Arthur | 5 | 529 | M2 |
20 | MARSOLLIER | Matthias | 5 | 509 | M2 |
21 | PLESSIS | Timothee | 5 | 502 | M1 |
22 | BRAZ NUNES | Steven | 5 | 500 | C1 |
22 | OLIVEIRA | Enzo | 5 | 500 | C1 |
22 | SORIEUX | Jacques | 5 | 500 | V2 |
La dérive de la phase 1 de 2013/2014 est de 8.40 points |
Max est devant, Arthur n’a plus que 2 points d’avance sur Victor qui est à égalité avec Brian. Loïc a préféré rester 11 pour les tournois (?) … sans la dérive, il était 12.
A noter que les ex-aequo sont mis dans l’ordre alphabétique…