Brian et Arthur : loin devant en progressions
MELESSE J.A. A.S.C. Meilleures progressions au 1er avril 2012 |
||||||
Position | NOM | Prénom | Points mensuels | Catégorie | Progression
Mensuelle |
|
1 | DENIS | Brian | 864,98 | C2 | ▲ | 52 |
2 | MOREAU | Arthur | 688,98 | M2 | ▲ | 47,5 |
3 | VALBONESI | Timothée | 943,98 | S | ▲ | 31 |
4 | JONCHERAY | Hugo | 1475,98 | S | ▲ | 21 |
5 | BOBON | William | 879,98 | J1 | ▲ | 16 |
6 | MOURRIERAS | Adrien | 617,73 | M1 | ▲ | 11,75 |
7 | DANIELOU | Briac | 696,98 | M1 | ▲ | 11 |
8 | ROUSSEL | Hubert | 1108,11 | V2 | ▲ | 10,75 |
9 | LECAN | Yann | 1584,98 | S | ▲ | 10 |
9 | SOURDIN | Adeline | 1100,73 | S | ▲ | 10 |
11 | ANGER | Gwénaël | 1022,98 | S | ▲ | 8,5 |
12 | LISTER | Marion | 736,48 | J3 | ▲ | 7 |
13 | LIBOUBAN | Pierre-Yves | 538,48 | J3 | ▲ | 4,5 |
14 | GUENNEC | Pierrick | 1470,74 | S | ▲ | 4 |
15 | BOUFFORT | Marc | 1187,98 | S | ▲ | 3,5 |
16 | LE ROUX | Sylvain | 776,98 | S | ▲ | 3 |
17 | HARLE | Louis | 528,23 | M2 | ▲ | 2,5 |
18 | BRAULT | Maxime | 1119,11 | S | ▲ | 1,25 |
19 | GOUPIL | Quentin | 821,48 | J3 | ▲ | 1 |
19 | HERROUIN | Yves | 964,48 | V3 | ▲ | 1 |
Pas mal de jeunes dans les meilleures progressions du mois…