14/05/17 : Champ. Ind. BZH 2017 à Questembert
Championnats Individuels de Bretagne 2017 – Questembert (56) les 13 et 14 mai 2017 :
Sylvain représentait Melesse Ping.
En poule 7 du tableau Séniors Messieurs, samedi 13,
Partie | Nom Joueur 1 | Nom Joueur 2 | Manches | 1 | 2 | 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | BAILLIET Thibault | – | DESMOULIERES Julien | 5 | -9 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
1/2 | BAILLIET Thibault | – | GOUAILLIER Sylvain | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
2/3 | GOUAILLIER Sylvain | – | DESMOULIERES Julien | 4 | 10 | -9 | 7 | 1 | 0 |
Sylvain, 1 défaite et 1 victoire, fait 2ème de poule, et doit donc jouer un 1/16ème de finale.
Quatre parties seulement, sorte de barrage entre deuxièmes de poule, pour avoir le droit de continuer le dimanche, en 1/8 de finales.
GOUAILLIER Sylvain perd BARRAGUE Romain 5 -7 -5 -3 -7.
Défaite, synonyme de fin de championnat dès le samedi soir.
Son adversaire a perdu Grégoire RIGOLE (tête de série n°3) 4 sets à 0 en 1/8 ème de finales…
Résultats des parties du niveau 1/4 F:
Partie | Nom Joueur 1 | Résultat | Nom Joueur 2 | Manches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-8 | QUENTEL Dorian | perd | GUEN Samuel | -9 | -8 | -11 | -4 | ||||
5-4 | BAILLIET Thibault | perd | LE MARC Clément | -6 | 11 | -3 | -12 | 3 | -7 | ||
3-6 | RIGOLE Grégoire | gagne | MORVAN Quentin | 12 | 8 | 3 | 5 | ||||
7-2 | JUAN Valentin | perd | PRIME Sébastien | -8 | -6 | -4 | -5 |
Résultats des parties du niveau 1/2 F :
1-4 GUEN Samuel perd LE MARC Clément -8 -9 -5 8 6 -3
3-2 RIGOLE Grégoire perd PRIME Sébastien -5 -8 -8 6 -7
En FINALE :
LE MARC Clément perd PRIME Sébastien -7 4 -4 -5 1 -9
source : http://www.cdtt35.com/Competitions/ChampionnatBretagne.aspx